Präsentation
Datum
19 Mai 2025
Beschreibung des Projekts
Jedes Jahr wird am SSP Bozen Europa das Wahlfach Schach abgehalten. Herr Kowalczyk zeigt den Schülern das weltweit bekannte Strategiespiel und lehrt die richtigen Taktiken.
Am Ende des Kurses dürfen die Schüler gegeneinander in Form eines Turniers antreten.
Schülerturnier Pestalozzi 2025 | |||||||
Endstand | |||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Pkte | BH:GP/C1 | BH:GP |
1 | 8 | Mechate Soufiane | 1399 | ITA | 5 | 13,5 | 15,5 |
2 | 12 | Rizzo Kettmaier Emily | 1399 | ITA | 4 | 11 | 13 |
3 | 3 | Chen Jiayi | 1399 | ITA | 3 | 14 | 16 |
4 | 11 | Qarouani Mohammed | 1399 | ITA | 3 | 14 | 14 |
5 | 6 | Khouia Nizar | 1399 | ITA | 3 | 12 | 14 |
6 | 4 | Fico Noemi | 1399 | ITA | 2½ | 12 | 13 |
7 | 9 | Mouhssine Sondos | 1399 | ITA | 2½ | 9,5 | 12 |
8 | 10 | Qarouani Aicha | 1399 | ITA | 2 | 14 | 15 |
9 | 7 | Mechate Jannat | 1399 | ITA | 2 | 12 | 12 |
10 | 2 | Bouali Ritaj | 1399 | ITA | 2 | 9,5 | 11,5 |
11 | 13 | Tinti Anna Letizia | 1399 | ITA | 2 | 9,5 | 9,5 |
12 | 5 | Hussain Moosa | 1399 | ITA | 1 | 8,5 | 9,5 |
13 | 1 | Beya Meriam | 1399 | ITA | 0 | 7 | 7 |
Sabine Turker
Verwaltungspersonal