Schachkurs der Grund- und Mittelschule

Schuljahr 2023/2024

Abschlussturnier

Präsentation

Datum

von 11 Januar 2024 bis 4 April 2024

Beschreibung des Projekts

Vom 11.1. bis 4.4.24 fand an der Mittelschule Schweitzer der Schachkurs für Grund- und Mittelschüler statt. Gelerntes konnte beim Abschlussturnier gezeigt werden.

Hier die Ergebnisse:

Schülerrturnier 2024 Gruppe 1
Endstand
Rg. SNr Name Elo FED Pkte Res.
1 13 Scatolini Emil 1399 ITA 4 1
2 1 Clignon Lukas 1399 ITA 4 1
3 9 Lanzarini Samuele 1399 ITA 4 1
4 15 Torggler Renè 1399 ITA 3 0
5 11 Paternoster Paolo 1399 ITA 0
6 10 Lintner Jonas 1399 ITA 0
7 5 Giangrande Sebastian 1399 ITA 2 0
8 12 Paternoster Thomas 1399 ITA 2 0
9 8 Kulyk Maria 1399 ITA 2 0
10 7 Huqi Haris 1399 ITA 2 0
11 2 Dal Mas  Simone 1399 ITA 2 0
12 3 Dal Mas Francesco 1399 ITA 2 0
13 14 Serafini Maya 1399 ITA 1 0
14 4 Derhemi Ema 1399 ITA 1 0
15 6 Herbst Daniel 1399 ITA 1 0
Schülerturnier 2024 Gruppe 2
Endstand
Rg. SNr Name Elo FED Pkte Res.
1 9 Prunner Anja 999 ITA 0
2 2 Candela Markus 999 ITA 3 0
3 6 Gasser Maximilian 999 ITA 3 0
4 8 Perli Nicole 999 ITA 3 0
5 1 Bergamini Daniel Riccardo 999 ITA 3 0
6 4 Cottini Diego 999 ITA 3 0
7 11 Torggler William 999 ITA 3 0
8 5 Erk Paul 999 ITA 0
9 10 Torggler Bryan 999 ITA 2 0
10 12 Valzolgher Dario 999 ITA 2 0
11 13 Walser Clara Zoe 999 ITA 2 0
12 7 Martini Amalia 999 ITA 1 0
13 3 Cilik  Ilayda 999 ITA 1 0
14 14 Malleier Alejandro 999 ITA 1 0
N.B. Da Markus Candela in der letzten Runde nicht anwesend war wurde er bei der Preisverteilung nicht berücksichtigt.
Platz 2 ging so an Maximilian Gasser, Platz 3 an Nicole Perli.